Dimensões em metros (m)

Legenda das medidas
A = Altura total do tanque
B = Altura total sem a tampa
C = Diâmetro máximo da caixa
D = Diâmetro apenas do reservatório
E = Diâmetro da base apoio da caixa
| Capacidade | Altura c/ Tampa (A) | Altura s/ Tampa (B) | Diâmetro c/ Tampa (C) | Diâmetro s/ Tampa (D) | Diâmetro da Base (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 L | 0,51 | 0,41 | 0,75 | 0,73 | 0,54 |
| 150 L | 0,55 | 0,43 | 0,88 | 0,87 | 0,61 |
| 250 L | 0,66 | 0,50 | 1,04 | 1,03 | 0,78 |
| 310 L | 0,69 | 0,54 | 1,05 | 1,04 | 0,75 |
| 500 L | 0,72 | 0,58 | 1,24 | 1,22 | 0,95 |
| 750 L | 0,86 | 0,73 | 1,37 | 1,35 | 1,00 |
| 1.000 L | 0,97 | 0,76 | 1,52 | 1,51 | 1,16 |
| 1.500 L | 1,05 | 0,83 | 1,77 | 1,75 | 1,43 |
| 2.000 L | 1,10 | 0,90 | 1,89 | 1,88 | 1,55 |
| 3.000 L | 1,49 | 1,21 | 2,28 | 2,22 | 1,72 |
| 5.000 L | 2,00 | 1,63 | 2,45 | 2,37 | 1,85 |
| 7.500 L | 2,37 | 1,89 | 2,82 | 2,78 | 2,24 |
| 10.000 L | 2,57 | 2,03 | 2,95 | 2,92 | 2,41 |
| 15.000 L | 3,13 | 2,62 | 3,17 | 3,15 | 2,67 |
Informações técnicas importantes
- Dimensões aproximadas, conforme padrão do fabricante.
- Modelos a partir de 5.000 litros já vêm preparados com furo para adaptador (flange) de 60 mm x 2” na saída.
- Recomenda-se sempre deixar folga lateral mínima para manutenção e instalação da tubulação.
- A base deve ser nivelada, firme e compatível com o diâmetro da caixa.
Observação
Na hora de escolher a caixa d’água, não considere apenas os litros. Sempre confira altura total e diâmetro da base, pois muitas instalações falham por falta de espaço adequado, não por erro na capacidade.
👉 Veja também as dimensões do Tanque Rosqueável Fortlev.
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *